| Quantidade mínima: | 1 CONJUNTO |
| preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | caixa de madeira |
| Período de entrega: | 20 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de Fornecimento: | 10.000 unidades/mês |
Esta máquina pode facear e chanfrar todos os tipos de pontas de tubos, vasos de pressão e flanges. Adota o design "Y" para realizar o espaço de trabalho radial mínimo. Com o peso leve, é portátil e pode ser usada em situações de trabalho no local. É aplicável ao usinagem de face de extremidade de vários tipos de tubos metálicos, como aço carbono, aço inoxidável e aço liga. É amplamente aplicada em linhas de tubos de tipo pesado.
| Modelo Elétrico | Modelo Pneumático | Faixa de Trabalho (DI mm) | Espessura (mm) | Potência (kw) | Rotação (rpm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ISY-150 | TCM-150 | φ60-170 | ≤15 | 1.43 | 30 |
| ISY-250 | TCM-250 | φ80-240 | ≤15 | 1.43 | 16 |
| ISY-351 | TCM-351 | φ150-330 | ≤15 | 1.43 | 10 |
| ISY-457 | TCM-457 | φ250-430 | ≤15 | 1.43 | 9 |
| ISY-630 | TCM-630 | φ300-600 | ≤15 | 1.43 | 8 |
| ISY-850 | TCM-850 | φ600-820 | ≤15 | 2 | 7 |
Fontes de alimentação
Elétrica: 1.43kw 2.0kw@220~230V 50~60Hz,1P
Pneumática: 1500~2000L/ min@0.63~0.8MPa
![]()
Material: M42, M35, W6
tamanho: 20*40*8 mm,
Ângulo: 0°, 30°, 37°,- 15°
![]()
Porta-ferramentas: 40Cr
Pastilha: Carboneto
tamanho:20*40*8 mm
Ângulo: 0°, 30°, 37°
![]()
| Quantidade mínima: | 1 CONJUNTO |
| preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | caixa de madeira |
| Período de entrega: | 20 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de Fornecimento: | 10.000 unidades/mês |
Esta máquina pode facear e chanfrar todos os tipos de pontas de tubos, vasos de pressão e flanges. Adota o design "Y" para realizar o espaço de trabalho radial mínimo. Com o peso leve, é portátil e pode ser usada em situações de trabalho no local. É aplicável ao usinagem de face de extremidade de vários tipos de tubos metálicos, como aço carbono, aço inoxidável e aço liga. É amplamente aplicada em linhas de tubos de tipo pesado.
| Modelo Elétrico | Modelo Pneumático | Faixa de Trabalho (DI mm) | Espessura (mm) | Potência (kw) | Rotação (rpm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ISY-150 | TCM-150 | φ60-170 | ≤15 | 1.43 | 30 |
| ISY-250 | TCM-250 | φ80-240 | ≤15 | 1.43 | 16 |
| ISY-351 | TCM-351 | φ150-330 | ≤15 | 1.43 | 10 |
| ISY-457 | TCM-457 | φ250-430 | ≤15 | 1.43 | 9 |
| ISY-630 | TCM-630 | φ300-600 | ≤15 | 1.43 | 8 |
| ISY-850 | TCM-850 | φ600-820 | ≤15 | 2 | 7 |
Fontes de alimentação
Elétrica: 1.43kw 2.0kw@220~230V 50~60Hz,1P
Pneumática: 1500~2000L/ min@0.63~0.8MPa
![]()
Material: M42, M35, W6
tamanho: 20*40*8 mm,
Ângulo: 0°, 30°, 37°,- 15°
![]()
Porta-ferramentas: 40Cr
Pastilha: Carboneto
tamanho:20*40*8 mm
Ângulo: 0°, 30°, 37°
![]()