| Quantidade mínima: | 1 CONJUNTO |
| preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | caixa de madeira |
| Período de entrega: | 20 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de Fornecimento: | 10.000 unidades/mês |
Esta máquina adota um mecanismo de alimentação automática, e o anjo de convecção pode ser ajustável.Com a estrutura especial projetandoA alimentação automática e a alimentação manual podem ser facilmente e livremente escolhidas.
O aço de ferramentas pode ser fino
Anel de inclinação ajustável de 0° a 37°
Alimentação manual e alimentação automática opcionais
Forma do bisel: U, Single-V, Double-V,J bisel
Modelo 4, faixa para ID do tubo: 80mm-820mm
Pneumático e elétrico, servomotor e hidráulico opcional
| Modelo | Área de trabalho | espessura | Potência | Rotação | |
| Eletrodomésticos | Pneumático | ID mm | mm | kW | RPM |
| ISY-250-II | TCM-250-II | φ80-240 | ≤ 75 | 1.43 | 16 |
| ISY-351-II | TCM-351-Ⅱ | φ150-330 | ≤ 75 | 1.43 | 10 |
| ISY-630-II | TCM-630-Ⅱ | φ300-600 | ≤ 75 | 2 | 8 |
| ISY-850-II | TCM-850-II | φ600-820 | ≤ 75 | 2 | 7 |
Alimentação Fornecimentos:
Eletricidade: 1,43kw 2,0kw@220~230V 50~60Hz,1P
Pneumático: 1500~2000L/min@0,63~0,8MPa
![]()
Material: M42
tamanho: 30*45*12 mm,
Ângulo: 30°
![]()
![]()
| Quantidade mínima: | 1 CONJUNTO |
| preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | caixa de madeira |
| Período de entrega: | 20 dias |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de Fornecimento: | 10.000 unidades/mês |
Esta máquina adota um mecanismo de alimentação automática, e o anjo de convecção pode ser ajustável.Com a estrutura especial projetandoA alimentação automática e a alimentação manual podem ser facilmente e livremente escolhidas.
O aço de ferramentas pode ser fino
Anel de inclinação ajustável de 0° a 37°
Alimentação manual e alimentação automática opcionais
Forma do bisel: U, Single-V, Double-V,J bisel
Modelo 4, faixa para ID do tubo: 80mm-820mm
Pneumático e elétrico, servomotor e hidráulico opcional
| Modelo | Área de trabalho | espessura | Potência | Rotação | |
| Eletrodomésticos | Pneumático | ID mm | mm | kW | RPM |
| ISY-250-II | TCM-250-II | φ80-240 | ≤ 75 | 1.43 | 16 |
| ISY-351-II | TCM-351-Ⅱ | φ150-330 | ≤ 75 | 1.43 | 10 |
| ISY-630-II | TCM-630-Ⅱ | φ300-600 | ≤ 75 | 2 | 8 |
| ISY-850-II | TCM-850-II | φ600-820 | ≤ 75 | 2 | 7 |
Alimentação Fornecimentos:
Eletricidade: 1,43kw 2,0kw@220~230V 50~60Hz,1P
Pneumático: 1500~2000L/min@0,63~0,8MPa
![]()
Material: M42
tamanho: 30*45*12 mm,
Ângulo: 30°
![]()
![]()